為確保交通執法工作的公開(kāi)公正、體現人性化管理,根據《道路交通安全違法行為處理程序規定》(公安部令157號)第十六條規定,現將我市啟用的19套固定式交通技術(shù)監控設備,按行政區域、設備類(lèi)型及設置地點(diǎn)向社會(huì )公布:
序號 | 區域 | 類(lèi)型 | 設置地點(diǎn)(路口或路段) | 備注 |
1 | 光明區 | 違法停車(chē)等違法行為 | 公明東升路實(shí)驗學(xué)校門(mén)口路段 | 違停球 |
2 | 光明區 | 機動(dòng)車(chē)闖紅燈等違法行為 | 公常路公明北環(huán)大道路口東方向 | 高清電子警察 |
3 | 光明區 | 機動(dòng)車(chē)闖紅燈等違法行為 | 民生大道公明北環(huán)大道路口西方向 | 高清電子警察 |
4 | 光明區 | 機動(dòng)車(chē)闖紅燈等違法行為 | 公明東環(huán)大道公常路路口南方向 | 高清電子警察 |
5 | 光明區 | 機動(dòng)車(chē)闖紅燈等違法行為 | 公明北環(huán)大道公常路路口北方向 | 高清電子警察 |
6 | 光明區 | 機動(dòng)車(chē)闖紅燈等違法行為 | 河堤路公常路路口南方向 | 高清電子警察 |
7 | 光明區 | 機動(dòng)車(chē)闖紅燈等違法行為 | 河堤路公常路路口北方向 | 高清電子警察 |
8 | 光明區 | 機動(dòng)車(chē)闖紅燈等違法行為 | 公常路龍大高速出口路口東方向 | 高清電子警察 |
9 | 光明區 | 機動(dòng)車(chē)闖紅燈等違法行為 | 公常路龍大高速出口路口西方向 | 高清電子警察 |
10 | 光明區 | 機動(dòng)車(chē)闖紅燈等違法行為 | 龍大高速出口公常路路口北方向 | 高清電子警察 |
11 | 大鵬新區 | 違法停車(chē)等違法行為 | 葵鵬路金業(yè)大道路口 | 閉路電視 |
12 | 大鵬新區 | 違法停車(chē)等違法行為 | 葵政西路與新村嶺路 | 閉路電視 |
13 | 大鵬新區 | 違法停車(chē)等違法行為 | 葵鵬路官湖村路段 | 閉路電視 |
14 | 大鵬新區 | 違法停車(chē)等違法行為 | 新大陸地質(zhì)公園路 | 閉路電視 |
15 | 深汕特別合作區 | 機動(dòng)車(chē)闖紅燈等違法行為 | 深汕大道(G324國道)中興街路口東行 | 高清電子警察 |
16 | 深汕特別合作區 | 機動(dòng)車(chē)闖紅燈等違法行為 | 深汕大道(G324國道)中興街路口西行 | 高清電子警察 |
17 | 深汕特別合作區 | 機動(dòng)車(chē)闖紅燈等違法行為 | 深汕大道(G324國道)中興街路口南行 | 高清電子警察 |
18 | 深汕特別合作區 | 機動(dòng)車(chē)闖紅燈等違法行為 | 深汕大道(G324國道)鲘門(mén)中心小學(xué)路口東行 | 高清電子警察 |
19 | 深汕特別合作區 | 機動(dòng)車(chē)闖紅燈等違法行為 | 深汕大道(G324國道)鲘門(mén)中心小學(xué)路口西行 | 高清電子警察 |
特此公告。
深圳市公安局交通警察局
2021年9月10日