序號 | 申請人姓名 | 租購住房類(lèi)型 | 退租套數 | 套型面積(㎡) | 所屬項目 |
1 | 招商證券資產(chǎn)管理有限公司 | 前海人才住房 | 1 | 42.44 | 龍海家園 |
2 | 深圳友寶科斯科技有限公司 | 前海人才住房 | 1 | 42.16 | 龍海家園 |
3 | 深圳康佳信息網(wǎng)絡(luò )有限公司 | 前海人才住房 | 1 | 51.35 | 龍海家園 |
4 | 深圳市騰訊信息技術(shù)有限公司 | 前海人才住房 | 4 | 191.29 | 龍海家園 |
5 | 深圳聯(lián)合國際船舶代理有限公司 | 前海人才住房 | 2 | 92.99 | 龍海家園 |
6 | 深圳市佰仟金融服務(wù)有限公司 | 前海人才住房 | 2 | 103.51 | 龍海家園 |
7 | 深圳天祥質(zhì)量技術(shù)服務(wù)有限公司 | 前海人才住房 | 1 | 52.7 | 龍海家園 |
8 | 鵬華資產(chǎn)管理有限公司 | 前海人才住房 | 1 | 53.06 | 龍海家園 |
9 | 順豐恒通支付有限公司 | 前海人才住房 | 2 | 87 | 龍海家園 |
10 | 寰安置業(yè)(深圳)有限公司 | 前海人才住房 | 1 | 51.3 | 龍海家園 |
11 | 前海柏濤設計(深圳)有限公司 | 前海人才住房 | 1 | 52.48 | 龍海家園 |
12 | 深圳市泰達電源技術(shù)服務(wù)有限公司 | 前海人才住房 | 1 | 52.02 | 龍海家園 |
13 | 中集海洋工程有限公司 | 前海人才住房 | 1 | 43.64 | 龍海家園 |
14 | 中聯(lián)物流(中國)有限公司 | 前海人才住房 | 1 | 70.98 | 塘朗城 |
15 | 深圳市鯤鵬股權投資管理有限公司 | 前海人才住房 | 1 | 50.47 | 深圳灣科技生態(tài)園 |
16 | 深圳高等金融研究院 | 前海人才住房 | 6 | 285.25 | 龍海家園、塘朗城 |
前海管理局2021年5月份人才住房退出信息一覽表
2021-06-25 18:32
來(lái)源: 市前海管理局
人工智能朗讀:



前海管理局2021年5月份人才住房退出信息一覽表
[編輯:施冰冰]