序號 | 申請人姓名 | 租購住房類(lèi)型 | 退租套數 | 套型面積(㎡) | 所屬項目 |
1 | 深圳天祥質(zhì)量技術(shù)服務(wù)有限公司 | 前海人才住房 | 2 | 90.01 | 龍海家園 |
2 | 紫元元(深圳)國際融資租賃有限公司 | 前海人才住房 | 1 | 51.3 | 龍海家園 |
3 | 深圳聯(lián)合國際船舶代理有限公司 | 前海人才住房 | 1 | 52.02 | 龍海家園 |
4 | 深圳市華商龍商務(wù)互聯(lián)科技有限公司 | 前海人才住房 | 9 | 452.57 | 龍海家園 |
5 | 深圳市騰訊信息技術(shù)有限公司 | 前海人才住房 | 6 | 308.96 | 龍海家園 |
6 | 深圳康佳信息網(wǎng)絡(luò )有限公司 | 前海人才住房 | 2 | 94.1 | 龍海家園 |
7 | 深圳中細軟知識產(chǎn)權運營(yíng)有限公司 | 前海人才住房 | 1 | 52.61 | 龍海家園 |
8 | 深圳友寶科斯科技有限公司 | 前海人才住房 | 1 | 47.9 | 龍海家園 |
9 | 捷比達供應鏈管理服務(wù)(深圳)有限公司 | 前海人才住房 | 1 | 43.87 | 龍海家園 |
10 | 深圳市前海建設投資控股集團有限公司 | 前海人才住房 | 1 | 52.19 | 龍海家園 |
11 | 港勝技術(shù)服務(wù)(深圳)有限公司 | 前海人才住房 | 1 | 52.45 | 龍海家園 |
12 | 深圳藍色光標互動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)有限公司 | 前海人才住房 | 1 | 42.25 | 龍海家園 |
13 | 前海保險交易中心(深圳)股份有限公司 | 前海人才住房 | 1 | 44.68 | 龍海家園 |
14 | 前海金融控股有限公司 | 前海人才住房 | 1 | 51.09 | 龍海家園 |
15 | 深圳高等金融研究院 | 前海人才住房 | 1 | 43 | 龍海家園 |
16 | 中外運物流有限公司 | 前海人才住房 | 1 | 42.8 | 龍海家園 |
17 | 深圳市英威騰能源管理有限公司 | 前海人才住房 | 1 | 42.16 | 龍海家園 |
18 | 深圳市仁怡安裝工程有限公司 | 前海人才住房 | 1 | 68.77 | 塘朗城 |
19 | 深圳市博商教育科技有限公司 | 前海人才住房 | 1 | 43.85 | 塘朗城 |
20 | 世紀證券有限責任公司 | 前海人才住房 | 1 | 65.52 | 塘朗城 |
21 | 珠海華潤銀行股份有限公司資金運營(yíng)中心 | 前海人才住房 | 1 | 50.24 | 深圳灣科技生態(tài)園 |
22 | 深圳市時(shí)代速信科技有限公司 | 前海人才住房 | 3 | 146.11 | 龍海家園、塘朗城、深圳灣科技生態(tài)園 |
前海管理局2021年4月份人才住房退出信息一覽表
2021-05-20 17:59
來(lái)源: 市前海管理局
人工智能朗讀:



前海管理局2021年4月份人才住房退出信息一覽表
[編輯:賀昕]