根據《典當管理辦法》、《典當行業(yè)監管規定》、《典當行年審辦法》、《關(guān)于加強典當行監督管理的通知》等有關(guān)規定,深圳市地方金融監督管理局對全市典當行開(kāi)展了2019年度年審工作?,F將第一批年審結果公告如下:
一、第一批年審通過(guò)典當企業(yè)名單
| 典當行名稱(chēng) | 年審結果 |
1 | 深圳市正源典當行有限公司 | A |
2 | 深圳市寶通典當有限公司 | A |
3 | 深圳市旭日典當有限公司 | A |
4 | 深圳市高利典當行有限公司 | A |
5 | 深圳市金鼎信典當行有限公司 | A |
6 | 深圳市潤金典當有限公司 | A |
7 | 深圳市天成典當有限公司 | A |
8 | 深圳市正發(fā)典當有限公司 | A |
9 | 深圳市錦榮典當行有限公司 | A |
10 | 深圳市深合典當行有限公司 | A |
11 | 深圳市金萬(wàn)福典當有限公司 | A |
12 | 深圳市南舟典當有限公司 | A |
13 | 深圳華寶典當有限公司 | A |
14 | 深圳六合典當有限公司 | A |
15 | 深圳鑫奧華典當有限公司 | A |
16 | 深圳市經(jīng)典典當行有限公司 | A |
17 | 深圳市南安典當行有限公司 | A |
18 | 深圳市泰誠典當有限公司 | A |
19 | 深圳市隆祥典當有限公司 | A |
20 | 深圳市鑫捷融典當有限公司 | A |
21 | 深圳必達典當行有限公司 | A |
22 | 深圳市沃德典當有限公司 | A |
23 | 深圳市鴻海典當有限責任公司 | A |
24 | 深圳市琳珠典當行有限公司 | A |
25 | 深圳市信邦典當有限公司 | A |
26 | 深圳市華融達典當有限公司 | A |
27 | 深圳市銀利典當有限責任公司 | A |
28 | 深圳市中盈典當有限公司 | A |
29 | 深圳市亞太典當行有限公司 | A |
30 | 深圳市隆合泰典當有限責任公司 | A |
31 | 深圳市名匯鑫典當行有限公司 | A |
32 | 深圳泰富典當有限公司 | A |
33 | 深圳市康達典當有限公司 | A |
34 | 深圳市合泰典當有限責任公司 | A |
35 | 深圳市銀達典當有限責任公司 | A |
36 | 深圳市世鑫匯澤典當有限公司 | A |
37 | 深圳市通泰典當有限公司 | A |
38 | 深圳龍兆典當行有限公司 | A |
39 | 深圳市好融易典當有限公司 | A |
40 | 深圳市九號典當有限公司 | A |
41 | 深圳市寶瑞通典當行有限公司 | A |
42 | 深圳市誠信典當有限公司 | A |
43 | 深圳市正信東陽(yáng)典當有限公司 | A |
44 | 深圳市保金格典當有限公司 | A |
45 | 深圳市銀佳典當有限公司 | A |
46 | 深圳市申寶典當有限公司 | A |
47 | 深圳市安然典當有限公司 | A |
48 | 深圳市金信典當有限公司 | A |
49 | 深圳市駿爵典當行有限公司 | A |
50 | 深圳廣恒昌典當行有限公司 | A |
| 分支機構 |
|
1 | 深圳市銀達典當有限責任公司南山分公司 | A |
2 | 深圳市銀達典當有限責任公司福田分公司 | A |
3 | 深圳市世鑫匯澤典當有限公司羅湖分公司 | A |
二、未通過(guò)年審企業(yè)名單
序號 | 典當行名稱(chēng) | 未通過(guò)原因 |
1 | 深圳市大運通典當有限公司 | 未參加年審 |
2 | 深圳市金元財典當有限公司 | 未參加年審 |
3 | 深圳市勝泰典當有限公司 | 未參加年審 |
4 | 深圳市鼎泰典當行有限公司 | 未參加年審 |
5 | 深圳市金匯源典當有限公司 | 未參加年審 |
6 | 深圳市八號典當有限公司 | 未參加年審 |
7 | 深圳市亙富典當有限公司 | 未參加年審 |
8 | 深圳市金兆典當行有限公司 | 未參加年審 |
9 | 深圳市金匯源典當有限公司龍崗分公司 | 未參加年審 |
深圳市地方金融監督管理局
2021年1月26日