為確保交通執法工作的公開(kāi)公正、體現人性化管理,根據《道路交通安全違法行為處理程序規定》(公安部令157號)第十六條規定,現將我市啟用的24套固定式交通技術(shù)監控設備,按行政區域、設備類(lèi)型及設置地點(diǎn)向社會(huì )公布:
序號 | 區域 | 類(lèi)型 | 設置地點(diǎn)(路口或路段) | 備注 |
1 | 福田區 | 不禮讓行人等違法行為 | 沙嘴路沙嘴村路口斑馬線(xiàn)南方向 | 清電子警察 |
2 | 福田區 | 不禮讓行人等違法行為 | 沙嘴路沙嘴村路口斑馬線(xiàn)北方向 | 高清電子警察 |
3 | 福田區 | 機動(dòng)車(chē)闖紅燈等違法行為 | 福民路皇崗村東方向 | 高清電子警察 |
4 | 福田區 | 機動(dòng)車(chē)闖紅燈等違法行為 | 福民路皇崗村西方向 | 高清電子警察 |
5 | 福田區 | 機動(dòng)車(chē)闖紅燈等違法行為 | 新洲九街新洲四街路口東方向 | 高清電子警察 |
6 | 福田區 | 機動(dòng)車(chē)闖紅燈等違法行為 | 新洲九街新洲四街路口西方向 | 高清電子警察 |
7 | 福田區 | 機動(dòng)車(chē)闖紅燈等違法行為 | 新洲四街新洲九街路口南方向 | 高清電子警察 |
8 | 福田區 | 機動(dòng)車(chē)闖紅燈等違法行為 | 新洲四街新洲九街路口北方向 | 高清電子警察 |
9 | 福田區 | 機動(dòng)車(chē)闖紅燈等違法行為 | 福榮路下沙小學(xué)路口南方向 | 高清電子警察 |
10 | 福田區 | 機動(dòng)車(chē)闖紅燈等違法行為 | 福榮路下沙小學(xué)路口北方向 | 高清電子警察 |
11 | 福田區 | 機動(dòng)車(chē)闖紅燈等違法行為 | 深南大道民田路路口東方向 | 高清電子警察 |
12 | 福田區 | 機動(dòng)車(chē)闖紅燈等違法行為 | 民田路深南大道路口北方向 | 高清電子警察 |
13 | 鹽田區 | 違法停車(chē)等違法行為 | 東和路與海濤路交匯處東側西往東 | 違停球 |
14 | 寶安區 | 機動(dòng)車(chē)闖紅燈等違法行為 | 蜀風(fēng)路寶安大道東方向 | 高清電子警察 |
15 | 寶安區 | 機動(dòng)車(chē)闖紅燈等違法行為 | 寶安大道蜀風(fēng)路南方向 | 清電子警察 |
16 | 寶安區 | 機動(dòng)車(chē)闖紅燈等違法行為 | 創(chuàng )業(yè)二路留仙二路西方向 | 高清電子警察 |
17 | 寶安區 | 機動(dòng)車(chē)闖紅燈等違法行為 | 鶴洲路洲石路西方向 | 高清電子警察 |
18 | 寶安區 | 機動(dòng)車(chē)闖紅燈等違法行為 | 洲石路鶴洲路南方向 | 高清電子警察 |
19 | 寶安區 | 機動(dòng)車(chē)闖紅燈等違法行為 | 洲石路鶴洲路北方向 | 高清電子警察 |
20 | 寶安區 | 逆向行駛違法行為 | 大寶路寶安中學(xué)廣深高速出口東方向 | 高清電子警察 |
21 | 龍崗區 | 違法停車(chē)等違法行為 | 平龍西路東往西平湖農貿水果批發(fā)市場(chǎng)路段 | 違停球 |
22 | 龍崗區 | 違法停車(chē)等違法行為 | 平龍西路順平商業(yè)城 | 違停球 |
23 | 坪山區 | 機動(dòng)車(chē)闖紅燈等違法行為 | 坪葵路歐姆龍路口南方向 | 高清電子警察 |
24 | 坪山區 | 機動(dòng)車(chē)闖紅燈等違法行為 | 坪葵路歐姆龍路口北方向 | 高清電子警察 |
特此公告。
深圳市公安局交通警察局